Dhaka Stock Exchange Limited (DSE)
|
|
Call Money Rate | ||
24 December, 2018 | 4.59 (Weighted avg) | |
Inflation (Point to Point) | Source: BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) | |
November, 2018 | 5.37% (base 2005-06) | |
Foreign Exchane Reserve | Source: Accounts & Budgeting Department, Bangladesh Bank | |
November (2018-19) | 31056.0 (In million US$) | |
Source: Accounts & Budgeting Department, Bangladesh Bank |
Currency | Buying | Selling |
USD | 109.7500 | 110.2500 |
USD (CASH) | 116.0000 | 117.0000 |
GBP | 138.5813 | 141.2568 |
EURO | 118.9251 | 121.4779 |
JPY | 0.7454 | 0.7489 |
© 2023 ONE Securities Limited. All Rights Reserved.
Total Visitors: 604